产品概述
SP-110是一款自供电模拟传感器,输出为0至400 mV。该传感器采用了硅电池光电二极管和坚固的自清洁传感器外壳设计。典型的应用包括农业,生态和水文气象网络中的短波辐射测量。传感器也用于优化光伏系统。 传感器包括距离头部30厘米的IP67海洋级不锈钢电缆连接器,可简化传感器的拆卸和更换,以便进行维护和重新校准。
产品特点
• 测量太阳辐射,单位:W m-2
• 农业,气象,与水文应用
• 自清洁头
• 能够在高湿环境里工作
产品参数
| 型号 | SP-110 | 
| 供电 | 自供电 | 
| 输出(灵敏度) | 0.2 mV每 W/ m^2 | 
| 输出范围 | 0 to 400 mV | 
| 不确定度 | ± 5 % | 
| 测量范围 | 0 to 2000W /m^2  | 
| 重复性 | <1 % | 
| 长期漂移 | <2%每年 | 
| 非线性 | <1 %(达到2000W /m^2 ) | 
| 响应时间 | <1mS | 
| 视角 | 180° | 
| 余弦响应 | ± 5 % 在 75° 天顶角 | 
| 光谱范围 | 360 --1120 nm | 
| 温度响应 | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 
| 操作温度 | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | 
| 规格 | 24mm 直径, 28 mm 高 | 
| 重(含5m线缆) | 90g | 









